Die Layer Belegungsliste im Target System haben wir wie folgt vorgesehen. Bitte senden Sie uns mit den Daten Ihre Ausgabeinformationen falls unsere Liste von Ihrer abweicht.
TARGET 3001! Nummer | TARGET 3001! Bezeichnung | Beschreibung | WEdirekt Bezeichnung |
---|---|---|---|
16 | Kupfer oben | Top-Layer | VS |
15 | Lösch oben | Top-Layer | VS |
14 | Fläche oben | Top-Layer | VS |
2 | Kupfer unten | Bottom-Layer | RS |
18 | Lötstop oben | Lötstopmaske Top | LSMVS |
4 | Lötstop unten | Lötstopmaske Bottom | LSMRS |
21 | Bestückung oben | Servicedruck Top | SEVS |
7 | Bestückung unten | Servicedruck Bottom | SERS |
19 | Lötpaste oben | Pastenmaske Top | PASTE-VS |
5 | Lötpaste unten | Pastenmaske Bottom | PASTE-RS |
24 | Bohrlöcher |
DK/NDK-Bohrungen und DK Slots |
BOHR1 BOHR2 |
13 | Kupfer innen | Innenlage 2 | L2A00 |
12 | Lösch innen | Innenlage 2 | L2A00 |
11 | Fläche innen | Innenlage 2 | L2A00 |
10 | Kupfer innen | Innenlage 3 | L3A00 |
9 | Lösch innen | Innenlage 3 | L3A00 |
8 | Fläche innen | Innenlage 3 | L3A00 |
23 | Umriß | LP-Kontur; Ausbrüche; Langlöcher | KONTUR |